AP0 | Project Management (serve AP1-AP5) - På gång 10% | |
AP1 | IP & IM undersökning & Strategy - På gång 40% | |
AP2 | Marknadsmässigaförutsättningar (VIP Kunder, kundbehov) - På gång 25% | |
AP3 | Utreda tekniska lösningar (hjälp från DE Andreas/Karlheinz, System Corp, Helinks) -På gång 10% | |
AP4 | Utveckling av första prototyp - 0% | |
AP5 | Testning och validering hos kunder -0% |
Offices in:
Uppsala
Stockholm-Arlanda
Västerås
Houston, TX
Copyright © 2017-2018
FMTP Power AB
FMTP ™ From Minus To Plus